고리 모양의 물결 모양의 연동 금속 호스는 변형이 균일하고 금속 끈의 두께가 거의 변하지 않으며 내식성, 내압성 및 동적 응용 특성이 있습니다.
이 유형의 인터록 금속 호스는 유연성을 높이기 위해 파도의 깊이를 줄임으로써 표준 인터록 금속 호스로 만들어졌습니다.
DN (mm) | 크기 | 공전 | 동적 | 폭발 압력 싱글 br지원 (kgf/cm2)
| |||
내경(mm) | 외경(mm) | 작동 압력 단일 브레이드 (kgf/cm2) | 굽힘 반경(mm) | 작동 압력 단일 브레이드 (kgf/cm2) | 굽힘 반경(mm) | ||
8 | 8.4 | 12.2 | 100 | 130 | 100 | 240 | 90 |
10 | 10.1 | 14.2 | 100 | 130 | 100 | 240 | 90 |
12 | 12.3 | 16.9 | 100 | 130 | 100 | 240 | 90 |
16 | 16.3 | 21.8 | 50 | 130 | 50 | 245 | 90 |
20 | 20.3 | 26.6 | 31 | 120 | 31 | 245 | 90 |
25 | 25.4 | 32.3 | 28 | 140 | 28 | 245 | 85 |
32 | 34.3 | 41.1 | 26 | 140 | 26 | 245 | 85 |
40 | 40 | 49.6 | 26 | 140 | 26 | 245 | 85 |
50 | 50.5 | 60.5 | 26 | 140 | 26 | 248 | 85 |
65 | 60 | 77 | 23 | 113 | 23 | 188 | 80 |
80 | 76 | 99 | 22 | 165 | 22 | 225 | 65 |
100 | 101 | 125 | 16 | 210 | 16 | 285 | 50 |
125 | 126 | 152 | 15 | 263 | 15 | 383 | 45 |
150 | 150 | 178 | 15 | 375 | 15 | 450 | 45 |
200 | 200 | 236 | 10 | 563 | 10 | 638 | 45 |
250 | 249.5 | 284 | 10 | 638 | 10 | 713 | 56 |
300 | 299.5 | 336 | 10 | 900 | 10 | 1050 | 56 |
400 | 405 | 435 | 6 | 1120 | 6 | 1280 | 25 |
어떤 필요든지 저희에게 연락하는 것을 망설이지 마십시오.
인기 탭: 연동 금속 호스, 중국, 공급 업체, 제조업체, 공장, 맞춤형, 도매, 구매, 가격, 판매, 물 연결을위한 유연한 호스, 금속 저장 상자, 내식성 유연한 호스, 스테인레스 스틸 유연한 금속 호스 파이프, 맞춤형 유연한 호스, 스테인레스 스틸 골판지 튜브







